No próximo dia 6 de outubro, eleitores de todo o Brasil irão às urnas para escolher seus novos representantes municipais, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo.
Em Vila Velha, 319 candidatos concorrem a uma das 21 cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, enquanto seis disputam o cargo de prefeito da cidade.
Confira a lista completa abaixo.
continua após publicidade
Candidatos à Prefeito
ARNALDINHO BORGO | PODE | 20 |
CORONEL RAMALHO | PL | 22 |
GABRIEL RUY | MOBILIZA | 33 |
JOÃO BATISTA BABÁ | PT | 13 |
MAURICIO GORZA | PSDB | 45 |
PROF. NICOLAS TRANCHO | PSOL | 50 |
Candidatos à vereador
ANA AZEVEDO | AGIR | 36321 |
ANA PAULA | AGIR | 36800 |
BETH FERNANDES | AGIR | 36119 |
BRUNINHA PIU | AGIR | 36036 |
BRUNO ROCHA | AGIR | 36123 |
CIRLENE DA SAÚDE | AGIR | 36789 |
DAILDO MAGALHÃES TAFAL | AGIR | 36999 |
DIOGO FILADELFO | AGIR | 36200 |
FLAVIO PIRES | AGIR | 36000 |
GONÇALVES ROGOSI | AGIR | 36022 |
JEAN TOBOGÃ | AGIR | 36333 |
JEOVANE SCHULZ | AGIR | 36300 |
JULIO MOTORISTA | AGIR | 36507 |
LUCAS ARCA DE NOÉ | AGIR | 36222 |
MARCIA VITOR | AGIR | 36666 |
MARCO PALADINI | AGIR | 36500 |
MARIO SANTA CLARA | AGIR | 36111 |
NETO | AGIR | 36777 |
POLICIAL CHICO SIQUEIRA | AGIR | 36190 |
ROBSON BATISTA | AGIR | 36100 |
ROSE DA SAÚDE | AGIR | 36360 |
ZE FERREIRA DA MATERNIDADE | AGIR | 36444 |
BARBOSA | DC | 27200 |
BELO | DC | 27777 |
BIDINHO | DC | 27700 |
BRUNNO DA SAÚDE | DC | 27100 |
CADU BORGES | DC | 27500 |
CAROL CALDEIRA | DC | 27447 |
CLAUDIA CANDOTTI | DC | 27007 |
DOUGLAS RICARDO | DC | 27888 |
GISELE DI CAIO | DC | 27162 |
GLAUCIA SILVA | DC | 27222 |
GODINHO DO GÁS | DC | 27444 |
GORDINHO DO BODYBOARD | DC | 27360 |
JARLOS | DC | 27555 |
JENEFHER NASCIMENTO | DC | 27011 |
NENÉM VEÍCULOS | DC | 27111 |
PAULO ASAFE | DC | 27000 |
REGINA BENUTE | DC | 27900 |
RENATO AGUIAR | DC | 27489 |
SAMUEL DA GUARDA | DC | 27456 |
SENSEI PAULO | DC | 27027 |
WANILDA DA CAVALGADA | DC | 27333 |
ZEZINHO TAXISTA | DC | 27123 |
ALEX D ÁVILA | PT/PC do B/PV | 13300 |
CARMEM LÚCIA | PT/PC do B/PV | 65077 |
CASSIO RIBEIRO | PT/PC do B/PV | 65777 |
D ORLEANS SAGAIS | PT/PC do B/PV | 43333 |
DRA MÁRCIA BIOMÉDICA | PT/PC do B/PV | 43000 |
EDINHO | PT/PC do B/PV | 13123 |
GORDINHO AMIGO DE VERDADE | PT/PC do B/PV | 43616 |
GUSTAVO MINERVINO | PT/PC do B/PV | 13113 |
INÊS SIMON | PT/PC do B/PV | 13333 |
INGRID SCHAIDER | PT/PC do B/PV | 13133 |
IZANILDO SABINO | PT/PC do B/PV | 13456 |
JOÃO ARTEM | PT/PC do B/PV | 43123 |
LIDIO DAMASCENA | PT/PC do B/PV | 43012 |
MERY SILVA | PT/PC do B/PV | 43511 |
OTNIEL | PT/PC do B/PV | 13203 |
PROFESSOR ROSSONI | PT/PC do B/PV | 13013 |
PROFESSOR WASHINGTON | PT/PC do B/PV | 65000 |
RAFAEL PRIMO | PT/PC do B/PV | 13000 |
RENATO SANTANA | PT/PC do B/PV | 43234 |
RICARDO PIRES | PT/PC do B/PV | 43700 |
SANDRA FRASSON | PT/PC do B/PV | 43033 |
TERESA UNIR PRA RECONSTRUIR | PT/PC do B/PV | 13677 |
ALEXSANDRO VIGILANTE | PSDB/CIDADANIA | 45777 |
DAMIÃO | PSDB/CIDADANIA | 45100 |
ELMON QUEIROZ | PSDB/CIDADANIA | 45222 |
ISMAEL DE JESUS | PSDB/CIDADANIA | 45555 |
LEINHA | PSDB/CIDADANIA | 45444 |
LOURDES DA SAUDE | PSDB/CIDADANIA | 45192 |
MARCIO CAMPOS | PSDB/CIDADANIA | 45321 |
MARCIO JABÁ | PSDB/CIDADANIA | 45333 |
OSMAR MATOS | PSDB/CIDADANIA | 45123 |
PEPEU | PSDB/CIDADANIA | 45141 |
SANDRA BUENO | PSDB/CIDADANIA | 45111 |
TÔNIA CLOSS | PSDB/CIDADANIA | 45970 |
TUTI | PSDB/CIDADANIA | 45045 |
VINICIUS LIMA | PSDB/CIDADANIA | 45500 |
ZÉ DO CANIL | PSDB/CIDADANIA | 45000 |
ADEMIR PEREIRA | PSOL/REDE | 50555 |
ALDINEA MELLO | PSOL/REDE | 50050 |
ANDRÉIA DA ENFERMAGEM | PSOL/REDE | 50192 |
BAIANA DA MORADIA | PSOL/REDE | 50333 |
BRUNO QUEIROZ | PSOL/REDE | 18100 |
MONICA ALVES | PSOL/REDE | 50010 |
MOYSÉS DOS ORGÂNICOS | PSOL/REDE | 18123 |
PROFESSOR ALLAN LOZER | PSOL/REDE | 50222 |
PROFESSOR WEMERSON TORRES | PSOL/REDE | 50123 |
RENAN ALMEIDA | PSOL/REDE | 50000 |
SHARLENE AZARIAS | PSOL/REDE | 50013 |
VAL | PSOL/REDE | 18200 |
ADEMIR PONTINI | MDB | 15444 |
ANA AZEREDO | MDB | 15500 |
ANDINHO ALMEIDA | MDB | 15300 |
BRUNO VITALINO | MDB | 15222 |
CICERO RIBEIRO | MDB | 15020 |
DOUGLAS PINHEIRO | MDB | 15456 |
DR MARCOS SOUZA MARQUINHOS | MDB | 15015 |
EDVANIA DA FAZENDINHA | MDB | 15700 |
JUNIOR ESPETÃO | MDB | 15333 |
JUNIOR JODIMA | MDB | 15678 |
KACÁ CAMPOS | MDB | 15123 |
LUCIANO ROBERT | MDB | 15030 |
NANA GOMES | MDB | 15777 |
NEL SANTOS | MDB | 15111 |
NINA VILA VELHA | MDB | 15000 |
PROFESSOR LUIZ ALMEIDA | MDB | 15190 |
RENE CAVALCANTE | MDB | 15001 |
SANDRO RAUTA | MDB | 15555 |
SARGENTO DO CARMO | MDB | 15900 |
TUNÃO | MDB | 15100 |
VALDECY DA FARMACIA | MDB | 15999 |
ANDRÉ SANTOS | NOVO | 30004 |
ARIDELTON BAHÊÊÊAAA | NOVO | 30224 |
BATATA | NOVO | 30333 |
BIANCA MENEGHELLI DALAPICOLA | NOVO | 30432 |
CIDA SILVA | NOVO | 30185 |
CRIS | NOVO | 30123 |
DERVAL BORBA | NOVO | 30777 |
DJALMA LEMOS | NOVO | 30456 |
DULCE BARROS | NOVO | 30200 |
EMILIO HORTLEB | NOVO | 30000 |
LILIAN NONATO | NOVO | 30300 |
MATHEUS CREMONINI | NOVO | 30030 |
MATHEUS OLIVEIRA MORAIS | NOVO | 30303 |
RENATO SOBRINHO | NOVO | 30001 |
SENHOR WILSON | NOVO | 30003 |
SERGIO KLEIN | NOVO | 30100 |
ALBERTINO | PDT | 12000 |
EDMUNDO DO TRATOR | PDT | 12100 |
FERNANDO DE OLIVEIRA | PDT | 12500 |
GEREMIAS DE JESUS | PDT | 12333 |
JOYCE VIEIRA | PDT | 12321 |
LEANDRO PIU | PDT | 12111 |
LOLO A RAINHA MÁ | PDT | 12024 |
MARCIA COQUEIRO | PDT | 12123 |
TIO NILTINHO | PDT | 12345 |
VALDIM DA CAÇAMBA | PDT | 12344 |
ALESSANDRA BRASIL | PL | 22777 |
BRASILINA GRISANTE | PL | 22000 |
CABO ALBERTINO | PL | 22181 |
DEVACIR RABELLO | PL | 22222 |
DRA ELIZABETE LYRA | PL | 22067 |
FABIO FONTES | PL | 22444 |
GISELLE MARTINS | PL | 22200 |
HEBINHO GUIZÂ | PL | 22212 |
IVAN ARPINI | PL | 22555 |
JEAN CALIXTO | PL | 22500 |
KAMILA DO ALMOÇO SOLIDÁRIO | PL | 22111 |
LÉO SINDICO | PL | 22400 |
LUCIANA SANTOS | PL | 22489 |
MARCIA SOUZA | PL | 22102 |
MARCO CORREIA | PL | 22733 |
MARIA LUCIA | PL | 22002 |
PASTOR FABIANO | PL | 22123 |
PATRICK DA GUARDA | PL | 22022 |
PATRICK PUPPIM | PL | 22333 |
PR RICARDO CARRIÇO | PL | 22100 |
SARGENTO BERNARDES | PL | 22190 |
AMAURY DA AMIGUINHA | PMB | 35678 |
BETEL MOREIRA | PMB | 35444 |
CIDA MELO | PMB | 35222 |
DANIEL GRACIOTTI | PMB | 35123 |
EDINELDO CEARA | PMB | 35035 |
FRAN | PMB | 35111 |
JANINE SILVA | PMB | 35005 |
JOAO AZEREDO | PMB | 35200 |
JUAREZ VEIGA | PMB | 35000 |
MARCELO ALEXANDRE | PMB | 35100 |
NILDA NOGUEIRA | PMB | 35020 |
OSIEL KRAMER | PMB | 35010 |
PEDRO VITALINO | PMB | 35333 |
PENHA PEREIRA | PMB | 35024 |
PIQUENIQUE | PMB | 35777 |
PROFESSOR WAGUINHO | PMB | 35999 |
PROFESSORA VANIA HOLZ | PMB | 35700 |
RAFAEL STEIN | PMB | 35120 |
ROBINHO | PMB | 35181 |
VALTER JUNIOR DO CONSELHO | PMB | 35555 |
ADRIANA MEIRELES DA EDUCAÇÃO | PODE | 20020 |
ANADELSO PEREIRA | PODE | 20444 |
APARÍCIO | PODE | 20700 |
DENI LIDERANÇA | PODE | 20150 |
DONA ARLETE | PODE | 20200 |
EVELYN NETO | PODE | 20800 |
GEORGE | PODE | 20123 |
GERALDINHO | PODE | 20220 |
IVAN CARLINI | PODE | 20333 |
JOEL RANGEL | PODE | 20500 |
LÉO PINDOBA | PODE | 20000 |
LILIAN SOUZA | PODE | 20024 |
MIRIM MONTEBELLER | PODE | 20900 |
NATHALIA PRAINHA VIVE | PODE | 20100 |
ORLAINE DE SÁ | PODE | 20102 |
PASTOR EVALDO | PODE | 20111 |
PROFESSOR FAYOLLA | PODE | 20888 |
RAFAELA BATISTI | PODE | 20222 |
ROGÉRIO CARDOSO | PODE | 20777 |
SAN CLEVER | PODE | 20007 |
THIAGÃO HENKER | PODE | 20019 |
THIAGO GÊMEOS | PODE | 20229 |
ANDREA DA SILVA | PP | 11456 |
DOUTOR HERCULES | PP | 11100 |
FABIANO PEREIRA | PP | 11567 |
FABIO DO VALE | PP | 11111 |
FABRICIO VIEGAS | PP | 11121 |
GERALDO LOCUTOR | PP | 11234 |
GISLENE FRANCO | PP | 11120 |
HELIOSANDRO | PP | 11700 |
JÔ DA PADARIA | PP | 11300 |
JONIMAR | PP | 11333 |
LUCAS FRAGA | PP | 11222 |
MARIA ALVES | PP | 11500 |
RENATO GUAXINI | PP | 11123 |
RENZO MENDES | PP | 11011 |
SANDRA CORDEIRO | PP | 11555 |
SARGENTO JULIO | PP | 11190 |
THIAGO ROBERTO | PP | 11444 |
TONINHO SOARES | PP | 11777 |
VANESSA DA SAUDE | PP | 11200 |
ALEX RECEPUTE | PRD | 25123 |
ALFREDO TENORIO | PRD | 25200 |
BETH FASSARELLA | PRD | 25444 |
BETO BORRACHEIRO | PRD | 25600 |
CAROLINA MOREIRA | PRD | 25777 |
DR CELSO DO BEM ESTAR ANIMAL | PRD | 25888 |
ELIANE SIMÕES | PRD | 25500 |
FÁTIMA DO ALECRIM | PRD | 25400 |
JULIANA AGENTE DE SAÚDE | PRD | 25010 |
LÉO NASCIMENTO | PRD | 25555 |
MARKETY ALOCHIO | PRD | 25111 |
MARQUINHOS NUNES | PRD | 25900 |
MAURO ÂNGELO | PRD | 25300 |
MAYCOM JOGADOR | PRD | 25333 |
NENÉM DO BAR | PRD | 25225 |
NILMA DIAS | PRD | 25999 |
OSVALDO MATURANO | PRD | 25000 |
PABLO RIGAMONTE | PRD | 25700 |
PATRIK AGUIAR | PRD | 25222 |
RENATO SOLIDÁRIO | PRD | 25800 |
ROBSON FIRME | PRD | 25025 |
SERGINHO DO SALÃO | PRD | 25133 |
ALCICLEI DUTRA | PRTB | 28222 |
ALLAN NEVES | PRTB | 28028 |
ANDRÉ SEGÓVIA | PRTB | 28333 |
CASSIANO GAMA | PRTB | 28123 |
JULIA SIMONASSI | PRTB | 28777 |
LILI DO CARANGUEJO | PRTB | 28999 |
MISSIONÁRIA VIVIANE GARCIA | PRTB | 28100 |
RICARDO GERLIN | PRTB | 28888 |
SERGIO AUGUSTO ENGENHEIRO | PRTB | 28282 |
WELITON SANTOS CRUELL | PRTB | 28000 |
ANA ALECRIM | PSB | 40234 |
ANDERSON SANTOS | PSB | 40777 |
ANDRÉ ABREU | PSB | 40100 |
APARECIDA BASILIO | PSB | 40020 |
CABEÇÃO DO PEROÁ | PSB | 40888 |
CRISTIANO CESAR | PSB | 40301 |
DAVID CABEÇA | PSB | 40776 |
GILCELIA DO KARAOKÊ | PSB | 40001 |
HERMESSON TOQUINHO | PSB | 40700 |
HOCHESTER LIBERATO | PSB | 40111 |
LOURIVAL DIAS | PSB | 40000 |
LUCAS APOLINÁRIO | PSB | 40333 |
LUCIO DA SKY | PSB | 40555 |
MARCELINHO SOLDADO | PSB | 40040 |
MARCIO ZANETI | PSB | 40222 |
NILTA | PSB | 40999 |
PATRÍCIA CRIZANTO | PSB | 40123 |
PROFESSOR JÚNIOR BOLA | PSB | 40400 |
PROFESSORA VIVIANE COUTINHO | PSB | 40010 |
VAL DETTMANN | PSB | 40221 |
ZEZINHO SIM | PSB | 40007 |
ALMIR VASCONCELOS | REPUBLICANOS | 10345 |
CRISTIANO LOCUTOR | REPUBLICANOS | 10007 |
DEVA DEVANIR FERREIRA | REPUBLICANOS | 10123 |
DR SILVIO RENATO | REPUBLICANOS | 10999 |
ELIANE RIBEIRO CONTADORA | REPUBLICANOS | 10234 |
FABIO BARCELLOS | REPUBLICANOS | 10000 |
INSTRUTOR POLONINI | REPUBLICANOS | 10555 |
JOÃO PAULO | REPUBLICANOS | 10700 |
LUIZ FREITAS | REPUBLICANOS | 10222 |
MARCELO TUTUCA DA FEIRA | REPUBLICANOS | 10300 |
MARIA BORGO | REPUBLICANOS | 10010 |
MISSIONÁRIA ALICE | REPUBLICANOS | 10333 |
NILTINHO | REPUBLICANOS | 10777 |
PROFESSORA NAIARA | REPUBLICANOS | 10111 |
PROFESSORA SOL | REPUBLICANOS | 10500 |
REGINALDO ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10022 |
RICHARD DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10020 |
ROMULO LACERDA | REPUBLICANOS | 10001 |
ROQUE SONEGUETTI | REPUBLICANOS | 10444 |
ROSE ANDRADE TERAPEUTA | REPUBLICANOS | 10456 |
SAM FISCAL | REPUBLICANOS | 10120 |
SANTINHA FRANÇA | REPUBLICANOS | 10678 |
ALAN VIEIRA | UNIÃO | 44555 |
ANDERSON BRANCO | UNIÃO | 44000 |
ANDERSON FRANÇA | UNIÃO | 44500 |
BELENDA | UNIÃO | 44199 |
CARLA CABRAL | UNIÃO | 44079 |
DIEGO CTVV | UNIÃO | 44222 |
DRA KÁSSIA FERRAZ | UNIÃO | 44111 |
EDSON MINEIRO | UNIÃO | 44999 |
EDUARDA FAUSTINO | UNIÃO | 44255 |
ELIZETE REVIVE | UNIÃO | 44678 |
FORTUNATO | UNIÃO | 44444 |
IKARO SIPOLATTI | UNIÃO | 44777 |
JOÃO BATISTA – TITA | UNIÃO | 44122 |
MARCOS RODRIGUES | UNIÃO | 44022 |
MIRIAN BASTOS | UNIÃO | 44007 |
PEDRINHO DA PADARIA | UNIÃO | 44333 |
PROFESSORA VANIR | UNIÃO | 44400 |
RITCHIE RIBEIRO | UNIÃO | 44700 |
ROGÉRIO LOURENCINI | UNIÃO | 44055 |
STEPHANYA NUNES | UNIÃO | 44123 |
TOINZINHO GAGO | UNIÃO | 44567 |
WELBER DA SEGURANÇA | UNIÃO | 44100 |
Além dos candidatos acima, outros 6 foram julgados inaptos pela justiça eleitoral.
Foto: José Cruz/Agência Brasil
Comments